top of page




世界排名
Team Name | Time | Region |
|---|---|---|
青丘 | 0:19:28 | Hong Kong |
汉堡王炸 | 0:32:44 | Hong Kong |
失眠帝國 | 0:50:21 | Hong Kong |
杜氏 | 0:56:56 | Hong Kong |
加弟世一 | 1:08:42 | Hong Kong |
吸唔到涼粉 | 1:17:13 | Hong Kong |
K | 1:30:59 | Hong Kong |
Meng | 1:36:18 | Hong Kong |
TU | 1:39:22 | Hong Kong |
IIL | 1:40:40 | Hong Kong |
目標 14 水下生物
保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展。

bottom of page