top of page




世界排名
Team Name | Time | Region |
|---|---|---|
吸唔到涼粉 | 1:17:13 | Hong Kong |
K | 1:30:59 | Hong Kong |
Meng | 1:36:18 | Hong Kong |
TU | 1:39:22 | Hong Kong |
IIL | 1:40:40 | Hong Kong |
目標 14 水下生物
保护和可持续利用海洋和海洋资源以促进可持续发展。

bottom of page




Team Name | Time | Region |
|---|---|---|
吸唔到涼粉 | 1:17:13 | Hong Kong |
K | 1:30:59 | Hong Kong |
Meng | 1:36:18 | Hong Kong |
TU | 1:39:22 | Hong Kong |
IIL | 1:40:40 | Hong Kong |
